Datensatz Grillzeiten
Garzeiten je Lebensmittel, jeweils mit der passenden Zone und dem sichtbaren Merkmal, an dem der Garpunkt erkennbar wird. Alle Zeiten sind Spannen, weil Dicke, Ausgangstemperatur und Grillmodell den Rest entscheiden – maßgeblich bleibt bei Fleisch, Geflügel und Fisch die Kerntemperatur. Lizenz CC BY 4.0.
Fleisch und Geflügel
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Steak, klassisch | direkt | 2 | 6 | kräftige Kruste, löst sich von selbst vom Rost |
| Steak ab 3 cm | kombiniert | 15 | 45 | erst Kruste, dann indirekt auf Kerntemperatur ziehen |
| Flanksteak | direkt | 6 | 8 | kräftige Kruste, innen noch nachgiebig |
| Burger (Patty) | direkt | 6 | 8 | Saft tritt oben aus, Rand ist gebräunt |
| Bratwurst | direkt | 12 | 20 | rundum gleichmäßig gebräunt, Haut unversehrt |
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | indirekt | 15 | 20 | Fleisch weiß, Saft klar |
| Hähnchenschenkel | indirekt | 35 | 45 | Fleisch löst sich leicht vom Knochen |
| Ganzes Hähnchen | indirekt | 60 | 90 | Keule gibt nach, Haut knusprig |
| Hähnchenspieße, 3 cm Würfel | direkt | 15 | 20 | rundum gebräunt, alle vier Seiten |
BBQ-Klassiker mit langer Garzeit
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Spareribs (3-2-1) | indirekt | 300 | 360 | Biegeprobe: Rippenbogen reißt an der Oberfläche leicht ein |
| Pulled Pork, 2–4 kg | indirekt | 600 | 960 | Knochen löst sich ohne Widerstand |
Fisch
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Lachsfilet mit Haut | direkt | 5 | 9 | Haut knusprig, Fleisch lässt sich in Schichten teilen |
| Lachs auf der Planke | indirekt | 20 | 30 | Fleisch deckend, Planke schwelt leicht |
| Garnelen | direkt | 4 | 6 | lockere C-Form, deckend rosa — ein geschlossenes O ist übergart |
Gemüse und Vegetarisches
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Zucchini, 1 cm | direkt | 6 | 8 | deutliche Grillstreifen, noch spürbarer Biss |
| Aubergine, 1 cm | direkt | 8 | 10 | weich, deutliche Grillstreifen |
| Paprika | direkt | 8 | 12 | Haut wirft Blasen, Fleisch gibt nach |
| Champignons, ganz | direkt | 6 | 8 | Lamellen dunkel, Pilz gibt Saft ab |
| Zwiebel, dicke Scheiben | direkt | 8 | 12 | Ränder gebräunt, Ringe noch zusammenhängend |
| Tomate | direkt | 4 | 6 | Schnittfläche gebräunt, Form noch stabil |
| Grüner Spargel | direkt | 6 | 10 | Grillstreifen rundum, Stange noch bissfest |
| Weißer Spargel, vorgegart | direkt | 3 | 5 | leichte Röstfarbe |
| Maiskolben, vorgekocht | direkt | 10 | 15 | einzelne Körner mit dunklen Punkten |
| Maiskolben in der Schale | indirekt | 15 | 20 | Blätter dunkel, Körner prall |
| Kartoffel in Folie | indirekt | 45 | 60 | gibt auf Druck deutlich nach |
| Kartoffelhälften, vorgekocht | direkt | 10 | 15 | Schnittfläche goldbraun und knusprig |
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Halloumi, 1 cm | direkt | 4 | 6 | goldbraune Kruste, löst sich von selbst |
| Grillgut | Zone | von | bis | Fertig, wenn |
|---|---|---|---|---|
| Pizza auf dem Stein | indirekt | 4 | 8 | Rand aufgegangen und fleckig gebräunt |
Bei Fleisch, Geflügel und Fisch ist die Zeitspanne nur eine Planungsgröße. Ob etwas fertig ist, entscheidet die Kerntemperatur — bei Geflügel, Schweinefleisch und Hackfleisch zusätzlich die Sicherheitsgrenze von mindestens 70 °C für zwei Minuten. Die Werte dazu stehen im Datensatz Kerntemperaturen.
Aufbau der JSON-Datei
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| lebensmittel | Grillgut samt üblicher Zuschnittdicke |
| kategorie | fleisch, gefluegel, fisch, gemuese, vegetarisch, bbq oder sonstiges |
| zone | direkt, indirekt oder kombiniert |
| zeitVonMinuten / zeitBisMinuten | Grenzen der Gesamtgarzeit in Minuten |
| erkennungsmerkmal | woran der Garpunkt sichtbar wird |
| kerntemperaturHinweis | Verweis auf den maßgeblichen Kerntemperaturwert |
Nutzung und Zitierweise
Die Daten stehen unter CC BY 4.0 und dürfen unter Namensnennung frei weiterverwendet werden, auch kommerziell. Empfohlene Quellenangabe: Grillzeiten nach Grillgut und Zone, bbq-ratgeber.de, CC BY 4.0, Stand 29.07.2026.
Änderungshistorie
- 29.07.2026 – Erstveröffentlichung mit 28 Angaben.