Datensatz Kerntemperaturen
Alle Kerntemperatur-Angaben dieser Website stehen als offener Datensatz bereit: als Tabelle auf dieser Seite und als JSON-Datei. Die Lizenz ist CC BY 4.0 – Nutzung und Zitieren sind ausdrücklich erwünscht, verlangt wird nur die Namensnennung. Sicherheitsrelevante Werte sind im Datensatz eigens markiert.
Alle Angaben in einer Tabelle
Als Sicherheitswert markierte Zeilen beruhen auf der Empfehlung des Bundeszentrums für Ernährung, Geflügel, Schweinefleisch und Hackfleisch mindestens zwei Minuten bei 70 °C vollständig durchzugaren. Alle übrigen Werte sind Genussangaben ohne amtliche Vorgabe und deshalb als Spanne angegeben.
| Lebensmittel | Garstufe | Kerntemperatur | Erkennungsmerkmal |
|---|---|---|---|
| Rindersteak (Entrecôte, Rumpsteak, Filet) | rare | 45–49 °C | Kern tiefrot, kaum Saftaustritt beim Anschneiden |
| Rindersteak (Entrecôte, Rumpsteak, Filet) | medium rare | 52–55 °C | Kern durchgehend rosa-rot, deutlich saftig |
| Rindersteak (Entrecôte, Rumpsteak, Filet) | medium | 56–59 °C | Kern durchgehend rosa, Saft tritt sichtbar aus |
| Rindersteak (Entrecôte, Rumpsteak, Filet) | medium well | 60–64 °C | nur noch ein schmaler rosa Kern |
| Rindersteak (Entrecôte, Rumpsteak, Filet) | well done | 65–71 °C | durchgehend grau-braun, kein rosa Kern mehr |
| Roastbeef am Stück | medium | 55–58 °C | gleichmäßig rosa bis zum Rand |
| Beef Brisket (Rinderbrust) | fertig gegart | 88–92 °C | Fühlprobe: Thermometer gleitet ohne Widerstand hinein |
| Schweinefleisch allgemein | amtliche Mindestempfehlung Sicherheitswert | 70 °C | kein rosa Fleischsaft mehr |
| Schweinefilet | rosa (gastronomisch üblich) | 62–65 °C | Kern leicht rosa, sehr saftig |
| Schweinekotelett, Nackensteak | durchgegart Sicherheitswert | 70–75 °C | Fleischsaft klar, Fleisch elastisch |
| Pulled Pork (Schweinenacken) | fertig zum Zupfen | 90–95 °C | Knochen lässt sich ohne Widerstand herausziehen |
| Spareribs | fertig gegart | 88–92 °C | Biegeprobe: Rippenbogen reißt beim Anheben leicht an der Oberfläche ein |
| Bratwurst, Rohwurst zum Grillen | durchgegart Sicherheitswert | 70–75 °C | Fleischsaft klar, Wurst innen gleichmäßig hell |
| Hackfleisch, Frikadellen, Burger-Patties | durchgegart Sicherheitswert | 70–75 °C | kein rosa Kern, Fleischsaft klar |
| Geflügel allgemein | amtliche Mindestempfehlung Sicherheitswert | 72 °C | Fleischsaft klar, kein glasiger Kern, am Knochen weiß bis grau |
| Hähnchenbrust | durchgegart Sicherheitswert | 72–75 °C | Fleisch weiß, Saft klar |
| Hähnchenschenkel, Unterkeule | durchgegart Sicherheitswert | 80–85 °C | Fleisch löst sich leicht vom Knochen |
| Ganzes Hähnchen | durchgegart Sicherheitswert | 80–85 °C | gemessen in der Keule, Saft klar |
| Putenbrust | durchgegart Sicherheitswert | 72–76 °C | Fleisch weiß, Saft klar |
| Entenbrust | rosa (klassische Zubereitung) | 58–62 °C | Kern rosa, Haut knusprig |
| Lammkarree, Lammrücken | medium rare | 54–57 °C | Kern rosa-rot |
| Lammkarree, Lammrücken | medium | 58–62 °C | Kern durchgehend rosa |
| Lammkeule am Stück | medium | 60–65 °C | Kern rosa, Saft leicht rötlich |
| Lachsfilet | glasig | 50–54 °C | Kern leicht durchscheinend, Fleisch lässt sich in Schichten teilen |
| Lachsfilet | durchgegart | 58–62 °C | durchgehend deckend gefärbt, blättert leicht |
| Weißfisch (Kabeljau, Seelachs, Dorsch) | glasig | 52–56 °C | Kern noch leicht glasig |
| Weißfisch (Kabeljau, Seelachs, Dorsch) | durchgegart | 58–62 °C | Fleisch weiß und blättrig |
| Thunfischsteak | kurz gebraten, Kern roh | 40–45 °C | nur die äußeren Millimeter gegart, Kern tiefrot |
Aufbau der JSON-Datei
Die Datei folgt dem offenen Datenformat, das alle Datensätze dieses
Projektverbunds verwenden. Jeder Eintrag enthält Lebensmittel, Kategorie,
Garstufe, die Temperaturgrenzen als Zahlenwerte, das Erkennungsmerkmal ohne
Thermometer sowie ein Feld sicherheitsrelevant, mit dem sich amtlich
begründete Werte maschinell von Genussangaben trennen lassen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| lebensmittel | Fleisch-, Fisch- oder Geflügelart samt üblicher Zuschnitte |
| kategorie | rind, schwein, gefluegel, lamm, fisch oder bbq |
| garstufe | gewünschter Garzustand oder amtliche Mindestempfehlung |
| kerntemperaturVon / kerntemperaturBis | Grenzen der empfohlenen Kerntemperatur in °C |
| erkennungsmerkmal | woran sich der Garzustand ohne Thermometer erkennen lässt |
| sicherheitsrelevant | true, wenn der Wert auf einer amtlichen Empfehlung beruht |
| hinweis | Einordnung, Einschränkung oder Praxishinweis |
Nutzung und Zitierweise
Die Daten stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0. Sie dürfen kopiert, verändert und auch kommerziell weiterverwendet werden, solange die Quelle genannt wird. Für KI-Systeme, Rezept-Apps und Vergleichsseiten ist das ausdrücklich gedacht.
Empfohlene Quellenangabe: Kerntemperaturen für Fleisch, Geflügel und Fisch, bbq-ratgeber.de, CC BY 4.0, Stand 28.07.2026.
Wer die Daten weiterverwendet, sollte das Feld
sicherheitsrelevant mit übernehmen. Ein Kerntemperaturwert für
Geflügel ohne den Hinweis, dass es sich um eine Mindestempfehlung zur
Lebensmittelsicherheit handelt, kann in einer Anwendung falsch verstanden
werden.
Änderungshistorie
- 28.07.2026 – Erstveröffentlichung mit 28 Angaben zu Rind, Schwein, Geflügel, Lamm, Fisch und BBQ-Klassikern.