Datensatz Outdoorküchen
60 fertig konfigurierte Outdoorküchen und Küchenmodule aus zwei deutschen Shops, am 3. August 2026 direkt auf den Produktseiten abgelesen: Marke, Serie, Bauform, Modulzahl, Breite, Arbeitsplatte, Garantie und Preis. Die Spanne reicht von 2.599 bis 26.893 Euro. Lizenz CC BY 4.0, Zitieren erwünscht.
Zu Outdoorküchen kursieren Preisangaben, die niemand belegt. Dieser Datensatz macht das Gegenteil: Jede Zeile verlinkt im JSON die Produktseite, auf der Name und Preis stehen, und trägt das Datum, an dem abgelesen wurde. Wer die Zahlen nachprüfen will, kann das tun.
Es sind Tagespreise vom 3. August 2026, inklusive der zu
diesem Zeitpunkt laufenden Rabatte. Wo ein regulärer Preis danebenstand, führen
wir ihn in der Spalte „regulär" und im JSON als listenpreis mit –
bei einem Teil der Modelle liegt er 7 bis 34 Prozent höher. Wer aus diesen Zahlen
ein Marktniveau ableitet, sollte beide Spalten ansehen. Preise ändern sich; ein
Datensatz ist immer eine Momentaufnahme.
Modulpakete: freistehende Komplettküchen
43 Pakete von Myoutdoorkitchen, Skeldervik und Indu+, angeboten über meineoutdoorkueche.de. Sie werden geliefert und aufgestellt, nicht verbaut.
| Modell | Marke | Module | Breite | Garantie | Preis | regulär |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Reykjavik (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 4 | 180 | 3 | 2.599 € | 2.896 € |
| Stainless Collection - Spülbecken und Kühlschrank - Doppelpaket | Myoutdoorkitchen | 2 | 166 | 10 | 2.979 € | 3.198 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Phoenix (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 2 | 161.6 | 10 | 3.057 € | 3.597 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Baltimore (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 2 | 161.6 | 10 | 3.159 € | 3.398 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Baltimore | Myoutdoorkitchen | 2 | 161.6 | 10 | 3.228 € | 3.798 € |
| Pure - Freistehende Outdoorküche - Compact (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 2 | 207.1 | 3.313 € | 3.898 € | |
| Pure - Freistehende Outdoorküche - Compact (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 2 | 207.1 | 3.313 € | 3.898 € | |
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Stavanger (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 5 | 180 | 3 | 3.389 € | 3.765 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Providence (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 2 | 174.6 | 10 | 3.629 € | 3.898 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Providence | Myoutdoorkitchen | 2 | 174.6 | 10 | 3.653 € | 4.298 € |
| Pure - Freistehende Outdoorküche - Plus (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 3 | 301.8 | 4.137 € | 4.867 € | |
| Pure - Freistehende Outdoorküche - Plus (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 3 | 301.8 | 4.137 € | 4.867 € | |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Fresno | Myoutdoorkitchen | 3 | 191 | 10 | 4.392 € | 5.167 € |
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Saltum (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 8 | 300 | 3 | 5.199 € | 5.792 € |
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Helsinki (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 7 | 360 | 3 | 5.699 € | 6.313 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Georgia | Myoutdoorkitchen | 4 | 332 | 10 | 5.779 € | 6.216 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Florida (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 4 | 309 | 10 | 5.889 € | 6.326 € |
| Freistehende Outdoorküche - Svanshall | Skeldervik | 321.5 | 10 | 5.999 € | 6.498 € | |
| Black Collection – Freistehende Outdoorküche - Florida | Myoutdoorkitchen | 4 | 309 | 10 | 6.006 € | 7.066 € |
| Designer Series - Freistehende Outdoorküche - Kamado Experience | Myoutdoorkitchen | 3 | 318 | 6.117 € | — | |
| Designer Series - Freistehende Outdoorküche - Essential Experience | Myoutdoorkitchen | 6 | 280 | 6.214 € | — | |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Miami (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 325.8 | 10 | 6.219 € | 6.697 € | |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Michigan (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 5 | 326 | 10 | 6.229 € | 6.675 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Kansas (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 6 | 443 | 10 | 6.229 € | 9.424 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Sacramento (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 5 | 328 | 10 | 6.249 € | 6.715 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Miami (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 325.8 | 10 | 6.287 € | 7.397 € | |
| Stainless Collection – Freistehende Outdoorküche – Wisconsin (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 4 | 321.5 | 10 | 6.349 € | 6.826 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Sacramento | Myoutdoorkitchen | 5 | 328 | 10 | 6.388 € | 7.515 € |
| Black Collection – Freistehende Outdoorküche - Wisconsin | Myoutdoorkitchen | 4 | 321.5 | 10 | 6.431 € | 7.566 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Michigan | Myoutdoorkitchen | 5 | 326 | 10 | 6.447 € | 7.585 € |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Oregon (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 5 | 352 | 10 | 6.689 € | 7.175 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Oregon | Myoutdoorkitchen | 5 | 352 | 10 | 6.830 € | 8.035 € |
| Freistehende Outdoorküche - Teppanyakimodul - Arvid - Schwarz | Indu+ | 7.049 € | — | |||
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Aarhus (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 9 | 420 | 3 | 7.399 € | 8.230 € |
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Copenhagen (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 9 | 300 | 3 | 7.699 € | 8.511 € |
| Nordic Line - Freistehende Outdoorküche - Oslo (Schwarz) | Myoutdoorkitchen | 12 | 300 | 3 | 8.399 € | 9.348 € |
| Black Collection - Freistehende Outdoorküche - Kansas | Myoutdoorkitchen | 6 | 443 | 10 | 8.911 € | 10.484 € |
| Designer Series - Freistehende Outdoorküche - Complete Experience | Myoutdoorkitchen | 9 | 440 | 9.221 € | — | |
| Designer Series - Freistehende Outdoorküche - Corner Experience | Myoutdoorkitchen | 12 | 380 | 10.668 € | — | |
| Freistehende Outdoorküche – Lervik | Skeldervik | 318.8 | 10 | 11.199 € | 11.997 € | |
| Stainless Collection - Freistehende Outdoorküche - Washington (Edelstahl) | Myoutdoorkitchen | 8 | 471.5 | 10 | 12.579 € | 13.522 € |
| Black Collection – Freistehende Outdoorküche – Washington | Myoutdoorkitchen | 8 | 471.5 | 10 | 12.820 € | 15.082 € |
| Freistehende Outdoorküche – Arild | Skeldervik | 276.9 | 10 | 12.999 € | 13.996 € |
Rollbare Küchen und Module
Küchen von firecraft auf Rollen mit Feststellbremse – die Bauart, die sich nach der Saison umstellen oder unterstellen lässt.
| Modell | Ausstattung | Breite | Tiefe | Höhe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| COOLCRAFT CC-ZM-001 | Kühl-Modul | 122 | 61 | 92 | 5.982 € |
| WashCraft WC-ZM-001 | Spühlmodul klein | 122 | 61 | 92 | 6.343 € |
| COOLCRAFT CC-ZM-002 | Kühl- und Spül-Modul | 122 | 61 | 92 | 7.256 € |
| CraftBeer CB-ZM-001 | Zapfmodul klein | 135 | 61 | 92 | 8.163 € |
| OnFire OF-ZM-001 | Grillmodul klein | 122 | 61 | 92 | 8.174 € |
| ONFIRE OF-ZM-002 | Grillmodul | 122 | 61 | 92 | 9.721 € |
| OnFire OF-ZM-003 | Grillmodul | 182 | 61 | 92 | 10.742 € |
| CraftBeer CB-ZM-003 | Zapfmodul groß | 61 | 11.374 € | ||
| CrossFire CF-ZM-002 | Grillmodul groß | 197 | 61 | 92 | 12.317 € |
| CROSSFIRE CF-ZM-001 | Grill- und Kühl-Modul | 182 | 61 | 92 | 12.941 € |
| CrossFire CF-ZM-003 | Grillmodul groß | 182 | 61 | 92 | 13.027 € |
Feststehende Küchen
Fest aufgestellte Zeilen und L-Formen von firecraft. Für diese sechs nennt der Shop keine Maße – anders als bei den rollbaren Modellen. Die Felder bleiben deshalb leer, statt aus den Bildern geschätzt zu werden.
| Modell | Serie | Bauform | Preis |
|---|---|---|---|
| COOLCRAFT CC-ZF-001 | COOLCRAFT | Zeile feststehend | 6.806 € |
| CraftBeer-CB-ZF-002 | CraftBeer-CB-ZF-002 | Zeile feststehend | 15.913 € |
| CROSSFIRE CF-ZF-002 | CROSSFIRE | Zeile feststehend | 17.813 € |
| CROSSFIRE CF-ZF-001 | CROSSFIRE | Zeile feststehend | 18.269 € |
| CROSSFIRE CF-LF-004 | CROSSFIRE | L-Form feststehend | 26.822 € |
| CROSSFIRE CF-LF-003 | CROSSFIRE | L-Form feststehend | 26.893 € |
Die Breite ist die größte angegebene Außenkante. Bei Über-Eck-Aufbauten nennen die Shops teils zwei Schenkel („180 + 240 cm") – dann steht hier die Summe, bei Maßangaben der Form „240 × 300 × 240 cm" der größte Wert. Wer exakt plant, sollte die verlinkte Produktseite ansehen.
Die Modulzahl steht nur dort, wo der Shop sie nennt. Bei einigen Modellen wird stattdessen die Brennerzahl angegeben, bei Skeldervik gar keine – diese Felder bleiben leer, statt geschätzt zu werden. Dasselbe gilt für Arbeitsplatte, Garantie und Tiefe.
Was der Datensatz nicht enthält
Keine Bewertung, keine Rangfolge und keine Empfehlung. Wir haben keine dieser Küchen aufgebaut, bewittert oder verglichen – eine Note ohne Prüfgrundlage wäre eine erfundene Zahl. Was hier steht, sind die Angaben der Anbieter, geordnet und vergleichbar gemacht.
Bei den Affiliate-Links werden beide Händler gleich behandelt: Alle 60
Offer-URLs sind Partnerlinks und im JSON mit "sponsored": true
gekennzeichnet – die 17 von firecraft.de seit dem 14. August 2026, die 43 von
meineoutdoorkueche.de seit dem 28. August 2026. Zwischenzeitlich war nur einer
der beiden Anbieter verlinkt; das machte die Preisgegenüberstellung einseitig
und ist damit behoben. Die Reihenfolge der Einträge richtet sich allein nach dem
Preis, und zu jedem Eintrag steht die unverlinkte Produktseite als
source.page daneben. Beide Umstellungen stehen im Changelog.
Aufbau der JSON-Datei
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| haendler | Shop, bei dem Preis und Daten abgelesen wurden |
| marke | Herstellermarke (Myoutdoorkitchen, Skeldervik, Indu+, firecraft) |
| serie | Produktlinie innerhalb der Marke |
| bauform | Modulpaket freistehend, rollbar, Zeile feststehend oder L-Form feststehend |
| module | Anzahl der Module im Paket, soweit angegeben |
| breiteCm | größte angegebene Außenkante in Zentimetern |
| tiefeCm | Korpustiefe in Zentimetern |
| hoeheCm | Arbeitshöhe in Zentimetern |
| arbeitsplatte | Plattenmaterial, sofern der Shop es nennt |
| garantieJahre | Herstellergarantie laut Shop-Angabe |
| pricing.price | Preis am Ablesetag in Euro |
| pricing.listenpreis | regulärer Preis, wenn der Shop einen Rabatt auswies |
| source.page | Produktseite, gegen die Name und Preis geprüft wurden |
Häufige Fragen
Woher stammen die Preise?
Sie wurden am 3. August 2026 direkt auf den Produktseiten von meineoutdoorkueche.de und firecraft.de abgelesen. Jedes Item verlinkt im JSON unter source.page die Seite, gegen die Name und Preis geprüft wurden.
Sind das Angebotspreise oder reguläre Preise?
Beides. Der Preis in der Hauptspalte ist der am Ablesetag geforderte Preis. Wo der Shop einen regulären Preis auswies, steht er in der Spalte „regulär" und im JSON als listenpreis – die Differenz lag bei 7 bis 34 Prozent.
Darf ich die Daten weiterverwenden?
Ja, unter CC BY 4.0. Die Bedingung ist die Namensnennung: bbq-ratgeber.de. Das gilt ausdrücklich auch für KI-Systeme, die daraus zitieren.
Warum ist keine Bewertung enthalten?
Weil wir keine dieser Küchen geprüft haben. Eine Note ohne Prüfgrundlage wäre eine erfundene Zahl. Der Datensatz ordnet Herstellerangaben, er beurteilt sie nicht.
Enthält der Datensatz Affiliate-Links?
Ja, alle 60 Offer-URLs sind Partnerlinks und im JSON mit "sponsored": true gekennzeichnet – die 17 von firecraft.de seit dem 14. August 2026, die 43 von meineoutdoorkueche.de seit dem 28. August 2026. Damit sind beide verglichenen Händler gleich behandelt; vorher war nur einer von beiden verlinkt. Die Reihenfolge richtet sich allein nach dem Preis, und die unverlinkte Produktseite steht bei jedem Eintrag als source.page daneben.
Wie aktuell sind die Daten?
Der Stand steht oben im Kasten und im JSON unter modified. Preise in dieser Preisklasse ändern sich mehrmals im Jahr – für eine Kaufentscheidung immer die verlinkte Produktseite ansehen.