Santos Grills
Alle 72 Modelle dieses Datensatzes stammen aus dem Sortiment von Santos Grills – einem der größten Grill-Fachhändler mit über 4.000 Artikeln.
72 Gasgrills von acht Marken – Broil King, Napoleon, Santos, Flammkraft, Cheffe, Enders, Bull und Skotti – mit Brennerzahl, Leistung, Hauptgrillfläche, Rostmaterial, Gewicht und Preis, am 20. August 2026 aus den Spezifikationstabellen der Produktseiten übernommen. Die Spanne reicht von 142 bis 7.290 Euro. Lizenz CC BY 4.0, Zitieren erwünscht.
Unsere Gasgrill-Kaufberatung arbeitet bewusst kriterienbasiert – Brennerzahl, Material, Ersatzteilversorgung. Dieser Datensatz liefert das Zahlenmaterial dazu: 72 Modelle, deren Werte direkt aus den Spezifikationstabellen der verlinkten Produktseiten stammen. Jede Zeile lässt sich dort nachprüfen, nichts ist geschätzt.
Es sind Shop-Preise vom 20. August 2026 bei santosgrills.de.
Wo der Shop eine unverbindliche Preisempfehlung auswies, steht sie in der
Spalte „regulär" und im JSON als listenpreis – die Differenz
liegt teils über 30 Prozent. Preise ändern sich; ein Datensatz ist immer eine
Momentaufnahme. Für eine Kaufentscheidung zählt die verlinkte Produktseite.
Rollbare Gasgrills und Grillstationen von Broil King, Napoleon, Santos, Flammkraft, Cheffe, Enders und Bull – sortiert nach Preis.
| Modell | Marke | Brenner | Leistung | Grillfläche | Rost | Gewicht | Preis | regulär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broil King Gem 310 Shadow Gasgrill | Broil King | 3 | 6.9 | 1705 | Gusseisen | 25 | 325 € | 399 € |
| Broil King Royal 320 Shadow | Broil King | 3 | 8.8 | 2128 | Gusseisen | 43 | 419 € | 499 € |
| Napoleon Freestyle 365, Schwarz, Modell 2026 | Napoleon | 3 | Gusseisen | 439 € | 499 € | |||
| SANTOS S-301 Pro Schwarz, Seitenkocher | SANTOS | 3 | 13 | 2529 | Gusseisen | 69 | 449 € | 699 € |
| Broil King Crown 310 | Broil King | 3 | 8.8 | 2156 | Gusseisen | 55 | 497 € | 649 € |
| SANTOS S-301 Pro Edelstahl, Seitenkocher | SANTOS | 3 | 13 | 2529 | Gusseisen | 69 | 499 € | 699 € |
| Broil King Royal 340 Shadow | Broil King | 3 | 11.5 | 2128 | Gusseisen | 44 | 519 € | 599 € |
| Napoleon Freestyle 425, Schwarz, Modell 2026 | Napoleon | 4 | Gusseisen | 530 € | 599 € | |||
| Napoleon Freestyle 365, Seitenbrenner, Schwarz, Modell 2026 | Napoleon | 3 | Gusseisen | 539 € | 599 € | |||
| Napoleon Freestyle PRO 365, Sizzle Zone, Schwarz, Modell 2026 | Napoleon | 3 | Gusseisen | 599 € | 699 € | |||
| SANTOS S-318 Pro Edelstahl, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 3 | 17.5 | 2529 | Gusseisen | 78 | 599 € | 999 € |
| Broil King Royal 390 Shadow inkl. Drehspieß | Broil King | 3 | 14.9 | 2128 | Gusseisen | 38 | 618 € | 729 € |
| Napoleon Rogue 425, Schwarz, 2025 | Napoleon | 3 | 14.25 | 2700 | Gusseisen | 60 | 660 € | 749 € |
| Broil King Crown 420 Shadow Gasgrill | Broil King | 4 | 11.4 | 2729 | Gusseisen | 70 | 669 € | 799 € |
| Napoleon Freestyle PRO 425, Sizzle Zone, Schwarz, Modell 2026 | Napoleon | 4 | 16.6 | Gusseisen | 739 € | 849 € | ||
| Broil King Crown 520 Shadow Gasgrill | Broil King | 5 | 13.2 | 3411 | Gusseisen | 78 | 799 € | 999 € |
| Cheffe G4 Gasgrilll 4-Brenner, Edelstahl, inkl. Abdeckhaube | Cheffe | 4 | 22 | 3080 | Gusseisen | 79 | 799 € | 899 € |
| Broil King Signet 390 inkl. Drehspieß, Edelstahl | Broil King | 3 | 18.5 | 2470 | Gusseisen | 62 | 819 € | 999 € |
| Broil King Crown 490 Shadow Gasgrill, inkl. Drehspieß | Broil King | 4 | 18.5 | 2729 | Gusseisen | 70 | 869 € | 999 € |
| Napoleon Phantom Freestyle PRO 425, Sizzle Zone, Modell 2026 | Napoleon | 4 | 16.6 | 2700 | Edelstahl | 58 | 869 € | 999 € |
| Napoleon Rogue 425 mit Heck- und Seitenbrenner, Schwarz, inkl. Drehspieß, 2025 | Napoleon | 3 | 22.25 | 2700 | Gusseisen | 68 | 889 € | 999 € |
| Broil King Crown 590 Shadow Gasgrill, inkl. Drehspieß | Broil King | 5 | 20.3 | 3411 | Gusseisen | 78 | 998 € | 1.199 € |
| SANTOS S-318 Pro, Seiten- & Heckbrenner, All Black | SANTOS | 3 | 17.5 | 2529 | Gusseisen | 78 | 999 € | — |
| SANTOS S-418 Pro Schwarz, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 4 | 20.5 | 3209 | Gusseisen | 91 | 999 € | 1.299 € |
| SANTOS S-518 Pro Edelstahl, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 5 | 23.5 | 4038 | Gusseisen | 104 | 999 € | 1.499 € |
| Broil King Baron 490 inkl. Drehspieß | Broil King | 4 | 18.5 | 2860 | Gusseisen | 74 | 1.029 € | 1.199 € |
| Napoleon Rogue Pro 425, SIZZLE ZONE Seitenbrenner, Edelstahl, 2025 | Napoleon | 3 | 18.75 | 2700 | Gusseisen | 68 | 1.029 € | 1.149 € |
| Napoleon Rogue PRO-S 425 mit Gussrosten, Schwarz, inkl. Drehspieß | Napoleon | 3 | 23.75 | 2700 | Gusseisen | 68 | 1.199 € | 1.349 € |
| Napoleon Rogue PRO-S 425 mit Edelstahl Rosten, Edelstahl | Napoleon | 3 | 23.75 | 2700 | Edelstahl | 68 | 1.229 € | 1.449 € |
| Broil King Baron 490 X Shadow Gasgrill, inkl. Drehspieß | Broil King | 4 | 18.5 | 2729 | Gusseisen | 78 | 1.239 € | 1.399 € |
| Napoleon Rogue PRO-S 525 mit Gußrosten, Schwarz | Napoleon | 4 | 26.1 | 3330 | Gusseisen | 78 | 1.299 € | 1.549 € |
| SANTOS S-418 Pro All Black Matt, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 4 | 20.5 | 3209 | Gusseisen | 91 | 1.299 € | — |
| SANTOS S-418 Pro TST, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 4 | 20.5 | 3209 | Gusseisen | 91 | 1.299 € | — |
| Broil King Baron 590 X Shadow Gasgrill, inkl. Drehspieß | Broil King | 5 | 20.3 | 3411 | Gusseisen | 89 | 1.379 € | 1.599 € |
| Broil King Baron 590 inkl. Drehspieß | Broil King | 5 | 20.3 | 3520 | Gusseisen | 85 | 1.389 € | 1.399 € |
| Broil King Baron S 490 IRX Gasgrill, Edelstahl, inkl. Drehspieß | Broil King | 4 | 18.9 | 2729 | Gusseisen | 78 | 1.419 € | 1.699 € |
| Napoleon Rogue PRO-S 525 mit Edelstahl Rosten, Edelstahl | Napoleon | 4 | 26.1 | 3330 | Edelstahl | 78 | 1.489 € | 1.649 € |
| Enders Uniq Pro 3 IK Kitchen Cruster | Enders | 3 | 24.9 | 3366 | Gusseisen | 96 | 1.499 € | — |
| Santos S-518 PRO All Black Matt, Seiten- & Heckbrenner | SANTOS | 5 | 23.5 | 4038 | Gusseisen | 104 | 1.499 € | — |
| Broil King Regal 490 inkl. Drehspieß | Broil King | 4 | 20.3 | 3104 | Gusseisen | 82 | 1.589 € | 1.899 € |
| Broil King Regal S 420 Pro Commercial, Gastronomie Grill | Broil King | 4 | 13.2 | 3104 | Edelstahlgusseisen | 78 | 1.597 € | 1.999 € |
| Napoleon Rogue PRO-S 625 mit Edelstahl Rosten, Edelstahl | Napoleon | 5 | 30.25 | 4050 | Edelstahl | 90 | 1.639 € | 1.849 € |
| Broil King Baron S 590 IRX Gasgrill, Edelstahl, inkl. Drehspieß | Broil King | 5 | 20.7 | 3411 | Gusseisen | 90 | 1.689 € | 1.899 € |
| Broil King Regal 590 inkl. Drehspieß | Broil King | 5 | 23.1 | 3880 | Gusseisen | 99 | 1.699 € | 2.299 € |
| Napoleon Prestige 500, Edelstahl | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahl | 94 | 1.789 € | 1.999 € |
| Broil King Regal S 490 Pro IR inkl. Drehspieß, Edelstahl, 2023 | Broil King | 4 | 20.3 | 3007 | Edelstahlrost | 85 | 1.797 € | 2.399 € |
| Napoleon Prestige 500, Schwarz | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahl | 94 | 1.799 € | 1.999 € |
| Broil King Regal S 490 IR, inkl. Drehspieß, Edelstahl, 2025 | Broil King | 4 | 20.3 | 3104 | Gusseisen | 85 | 1.989 € | 2.299 € |
| Broil King Regal S 590 IR, inkl. Drehspieß, Edelstahl, 2025 | Broil King | 5 | 23.1 | 3880 | Gusseisen | 105 | 1.999 € | 2.799 € |
| Napoleon Prestige 500, Connected, Schwarz | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahl | 94 | 2.279 € | 2.499 € |
| Napoleon Prestige 500, Connected, Edelstahl | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahl | 94 | 2.289 € | 2.499 € |
| Napoleon Phantom Prestige 500, Connected, Mattschwarz | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahlguss | 94 | 2.489 € | 2.999 € |
| Broil King Regal S 690 PRO IR inkl. Drehspieß | Broil King | 6 | 24.9 | 3104 | Gusseisen, Edelstahl | 145 | 2.589 € | 2.999 € |
| Broil King Regal Q 490 IR Gasgrill - Smart Grill | Broil King | 4 | 20.7 | 3104 | Gusseisen | 97.5 | 2.669 € | 2.999 € |
| Napoleon Prestige 500, Connected, Blau | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | - / Edelstahlguss | 94 | 2.699 € | 2.999 € |
| Napoleon Prestige 665, Connected, Edelstahl | Napoleon | 5 | 30.7 | 4278 | - / Edelstahl | 120 | 2.699 € | 3.199 € |
| Broil King Regal Q 590 IR Gasgrill - Smart Grill | Broil King | 5 | 23.5 | 3880 | Gusseisen | 109.3 | 2.989 € | 3.399 € |
| Broil King Imperial 690 IR inkl. Drehspieß, Schwarz | Broil King | 6 | 24.9 | 3104 | Edelstahlgusseisen | 110 | 3.548 € | 3.999 € |
| Napoleon Gasgrill Prestige Pro 500, Connected, Edelstahl, inkl. Drehspieß, Modell 2026 | Napoleon | 4 | 26.7 | 3266 | #anzahl_grillroste# / Edelstahl | 125 | 3.679 € | 3.999 € |
| Broil King Imperial QS 590 IR mit iQue Steuereinheit | Broil King | 5 | 23.5 | 3880 | Edelstahlguss | 3.689 € | 4.499 € | |
| Broil King Imperial QS 690 IR mit iQue Steuereinheit | Broil King | 6 | 25.1 | 3104 | Edelstahlguss | 3.999 € | 5.499 € | |
| Napoleon Gasgrill Prestige Pro 665, Connected, inkl. Drehspieß, Modell 2026 | Napoleon | 5 | 30.7 | 4324 | #anzahl_grillroste# / Edelstahl | 170 | 5.499 € | 5.999 € |
| Bull Brahma Gasgrillstation, 5 Brenner, Edelstahl, Infrarot Heckbrenner & Rotisserie | Bull Grill | 5 | 26.4 | 4753 | #anzahl_grillroste# / Edelstahl 8 mm | 120 | 5.800 € | — |
| Napoleon Prestige Pro 825, Edelstahl inkl. Drehspieß | Napoleon | 6 | 38.6 | 3266 | Edelstahl | 213 | 5.979 € | 6.299 € |
| Flammkraft Block Ds, Gen. 5, Elfenbeinschwarz | Flammkraft | 2 | 12.8 | 3300 | Edelstahlguss | 120 | 6.690 € | — |
| Flammkraft Block D, Gen. 5, Elfenbeinschwarz | Flammkraft | 2 | 16.2 | 3600 | Edelstahl-Guss | 130 | 7.290 € | — |
Modelle für Balkon, Camping und unterwegs – von Skotti bis zum Broil King Porta Chef.
| Modell | Marke | Brenner | Leistung | Grillfläche | Gewicht | Preis | regulär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skotti Grill 2.0 - Steckbarer Edelstahl Gasgrill | Skotti Grill | 1 | 2.3 | 2.7 | 142 € | 169 € | |
| Napoleon TravelQ 240 Gasgrill, Schwarz | Napoleon | 1 | 2.6 | 1666 | 11 | 179 € | 199 € |
| Napoleon TravelQ PRO285 Gasgrill, Schwarz | Napoleon | 2 | 4.1 | 1998 | 18 | 299 € | — |
| Broil King Gasgrill Porta Chef 320 | Broil King | 3 | 5.25 | 1815 | 18 | 324 € | 399 € |
| Napoleon TravelQ PRO285X mit klappbaren Wagen, Gasgrill | Napoleon | 2 | 4.1 | 1998 | 29 | 348 € | 399 € |
| Napoleon Phantom TravelQ PRO285X, Mattschwarz | Napoleon | 2 | 4.1 | 1998 | 29 | 388 € | 449 € |
Die Spalte Brenner zählt nur die Hauptbrenner – Seiten-,
Heck- und Infrarotbrenner stehen im JSON als eigene Felder
(seitenbrenner, heckbrenner). Die
Grillfläche ist die Hauptgrillfläche ohne Warmhalterost.
Die Leistung ist die Gesamtleistung aller Brenner laut
Hersteller.
Kuratiert sind 72 von 96 Gasgrills des Shops: Bundles und Aktionssets sind draußen, Farbvarianten mit identischem Preis zu einem Eintrag zusammengefasst (bei Flammkraft gibt es jedes Modell in sieben Farben zum selben Preis). Technische Varianten – andere Roste, zusätzliche Brenner, Connected-Steuerung – bleiben eigene Einträge, auch wenn der Modellname gleich ist.
Keine Bewertung, keine Rangfolge und keine Empfehlung. Wir haben keinen dieser Grills aufgebaut oder befeuert – eine Note ohne Prüfgrundlage wäre eine erfundene Zahl. Was hier steht, sind die Herstellerangaben von den Produktseiten, geordnet und vergleichbar gemacht. Welche Merkmale beim Kauf zählen, steht in der Kaufberatung.
Zur Transparenz: Die Offer-URLs im JSON sind Partnerlinks zu
santosgrills.de und mit "sponsored": true gekennzeichnet
(Anzeige). Die Quellseite jedes Items steht davon getrennt unter
source.page – als direkter Link ohne Partnerkennung, damit sich
die Werte auch ohne das Partnerprogramm nachprüfen lassen.
Alle 72 Modelle dieses Datensatzes stammen aus dem Sortiment von Santos Grills – einem der größten Grill-Fachhändler mit über 4.000 Artikeln.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| haendler | Shop, bei dem Preis und Daten abgelesen wurden |
| brennerAnzahl | Anzahl der Hauptbrenner (ohne Seiten-, Heck- und Infrarotbrenner) |
| leistungKw | Gesamtleistung aller Brenner in Kilowatt |
| hauptgrillflaecheCm2 | Hauptgrillfläche in Quadratzentimetern, ohne Warmhalterost |
| grillflaecheMasse | Tiefe × Breite der Hauptgrillfläche |
| rostMaterial | Material der Hauptgrillroste (Gusseisen, Edelstahl …) |
| seitenbrenner | Seitenbrenner oder Seitenkocher vorhanden (ja/nein) |
| heckbrenner | Heckbrenner für den Drehspieß vorhanden (ja/nein) |
| gewichtKg | Gewicht laut Hersteller |
| mobilitaet | rollbar, tragbar oder zerlegbar |
| idealFuer | Personenzahl-Empfehlung des Shops |
| pricing.price | Shop-Preis am Ablesetag in Euro |
| pricing.listenpreis | unverbindliche Preisempfehlung, wenn der Shop sie auswies |
| source.page | Produktseite, gegen die Name und Preis geprüft wurden |
Sie wurden am 20. August 2026 aus den Spezifikationstabellen der Produktseiten von santosgrills.de übernommen. Jedes Item verlinkt im JSON unter source.page die Seite, gegen die Name und Preis geprüft wurden – ohne Partnerkennung.
Weil die Werte belegbar sein müssen. Santos Grills führt zu jedem Modell eine vollständige Spezifikationstabelle mit einheitlichen Feldern – das macht 72 Modelle maschinell nachprüfbar. Ein zweiter Händler mit anderem Datenformat würde Lücken und Schätzwerte hineintragen.
Der Datensatz bildet das Sortiment eines Fachhändlers ab, nicht den Gesamtmarkt. Marken, deren Gasgrills dort nicht geführt werden, fehlen – das steht bewusst so in der Methodik, statt Werte aus verstreuten Quellen zusammenzuraten.
Es sind die Shop-Preise am Ablesetag. Wo der Shop eine unverbindliche Preisempfehlung auswies, steht sie in der Spalte „regulär" und im JSON als listenpreis – die Differenz liegt teils über 30 Prozent.
Ja, alle Offer-URLs sind Partnerlinks zu santosgrills.de und im JSON mit "sponsored": true gekennzeichnet. Die Quellseiten unter source.page sind davon getrennt und tragen keine Partnerkennung.
Ja, unter CC BY 4.0. Die Bedingung ist die Namensnennung: bbq-ratgeber.de. Das gilt ausdrücklich auch für KI-Systeme, die daraus zitieren.
Weil wir keinen dieser Grills geprüft haben. Eine Note ohne Prüfgrundlage wäre eine erfundene Zahl. Der Datensatz ordnet Herstellerangaben, er beurteilt sie nicht.
Der Stand steht oben im Kasten und im JSON unter modified. Grillpreise ändern sich über die Saison deutlich – für eine Kaufentscheidung immer die verlinkte Produktseite ansehen.